わグルま!プレイメモ(魂取得)2013春

・魂取得状況

魂数 成功 失敗 頭数 総数 備考
4/30            
4/29            
4/28            
4/27     7 31  
4/26     7 31  
4/25 14     12 31  
4/24 シルねぇ・どりキョンシ2・ふつキョンシ2・つっぱリリム2 式姉・クロネコヤマト 6 30  
4/23 小宮山教授*・ミクシード2・ケットラ・わキョン 五郎先生・ふつキョンシ・つっぱリリム 7 30  
4/22 出戻ったお姉2・痛キョンシ・ケットラ 小宮山教授(*)・小悪魔ハンター・クロネコヤマト・小西教授(*)・シルねぇ・ドラゴニア() 9 30  
4/21 丹後のクロネコ2・ふしぎのアルっち2・痛キョンシ・わキョンシ・ミラねぇ2 フェビーネ()・餌箱(*)・小宮山教授(*)・クロネコヤマト・出戻ったお姉・欲無先生 11 30  
4/20 ケットシー()・シルねぇ・つっぱリリム2 ふしぎのアルっち 4 32  
4/19 小西先生* 式姉・クロネコヤマト・あおキョン 4 30  
4/18 小悪魔ハンター2・恋教師・ふつキョンシ2   3 29  
4/17 キョンシー・結姉・小西先生*・ミクシード2・あおキョンシ・ふつキョンシ2 ごろキョン・式姉 8 31  
4/16 二匹目の泥ん娘2・ミクシード2・バキョンシ2 丹後のクロネコ・ふしぎのアルっち・式姉・恋教師 7 30  
4/15 恋教師・スーパー咲・バキョンシ2・ふつキョンシ2 五郎先生 5 30  
4/14 小宮山教授*・五郎先生・クロネコヤマト2 ケットシー(029)・どりキョンシ・ドラゴニア(129未) 6 30  
4/13 欲無先生2・バキョンシ2 丹後のクロネコ・ごろキョン・小悪魔ハンター・出戻ったお姉・ミクシード・つっぱリリム 8 33  
4/12 結姉・ふしぎのアルっち2・小西先生*・つっぱリリム2 器ちゃん(*)・小悪魔ハンター・式姉・恋教師・クロネコヤマト・痛キョンシ・欲無先生・ミラねぇ 12 32  
4/11 エクス(037)・ケットシー(029)・ごろキョン・小西先生*・出戻ったお姉2・どりキョンシ2 シルねぇ・ミラねぇ 8 32  
4/10 ごろキョン・二匹目の泥ん娘2・どりキョンシ2・わキョン キョンシ・ミラねぇ 6 31  
4/9 ヴァーチェ(156)・ふしぎのアルっち2・小西先生*・スーパー咲・わキョン セイレーン(391)・キョンシー(204)(*)・二匹目の泥ん娘・式姉・欲無先生・黄金色のタマ 11 31  
4/8 器ちゃん*・式姉・恋教師・スーパー咲・シルねぇ・痛キョンシ・ミクシード2 ブシドー(191)・結姉・ケットラ 10 32  
4/7            
4/6            
4/5 小悪魔ハンター2・小宮山教授*・あおキョンシ・ふつキョンシ2 キョンシー(204)(*)・リリム(080)・キョンシー(213未)・出戻ったお姉・ケットラ・つっぱリリム 10 33  
4/4 恋教師・小西先生*・出戻ったお姉2 丹後のクロネコ・ふしぎのアルっち 5 33  
4/3 器ちゃん*・ふしぎのアルっち2・ごろキョン・二匹目の泥ん娘2・小西先生*・あおキョン スーパー咲・ふつキョン 8 31  
4/2 エクス(027)・器ちゃん*・結姉・ミラねぇ2 ドラゴニア(130)・ふしぎのアルっち・恋教師 7 31  
4/1 シルねぇ・黄金色のタマ ドラゴニア(130)・結姉・クロネコヤマト・ミクシード 6 29  

わグルま!プレイメモ(魂取得)2013

・魂取得状況

魂数 成功 失敗 頭数 総数 備考
4/17            
4/16            
4/15 恋教師・スーパー咲・バキョンシ2・ふつキョンシ2 五郎先生 5 30  
4/14     6 30  
4/13     8 33  
4/12 結姉・ふしぎのアルっち2・小西先生*・つっぱリリム2 器ちゃん(*)・小悪魔ハンター・式姉・恋教師・クロネコヤマト・痛キョンシ・欲無先生・ミラねぇ 12 32  
4/11 エクス()・ケットシー()・ごろキョン・小西先生*・出戻ったお姉2・どりキョンシ2 シルねぇ・ミラねぇ 8 32  
4/10 ごろキョン・二匹目の泥ん娘2・どりキョンシ2・わキョン キョンシ・ミラねぇ 6 31  
4/9 ヴァーチェ()・ふしぎのアルっち2・小西先生*・スーパー咲・わキョン セイレーン()・キョンシー()・二匹目の泥ん娘・式姉・欲無先生・黄金色のタマ 11 31  
4/8 器ちゃん*・式姉・恋教師・スーパー咲・シルねぇ・痛キョンシ・ミクシード2 ブシドー()・結姉・ケットラ 10 32  
4/7            
4/6            
4/5 小悪魔ハンター2・小宮山教授*・あおキョンシ・ふつキョンシ2 キョンシー(204)*・リリム(080)・キョンシー(213未)・出戻ったお姉・ケットラ・つっぱリリム 10 33  
4/4 恋教師・小西先生*・出戻ったお姉2 丹後のクロネコ・ふしぎのアルっち 5 33  
4/3 器ちゃん*・ふしぎのアルっち2・ごろキョン・二匹目の泥ん娘2・小西先生*・あおキョン スーパー咲・ふつキョン 8 31  
4/2 エクス(027)・器ちゃん*・結姉・ミラねぇ2 ドラゴニア(130)・ふしぎのアルっち・恋教師 7 31  
4/1 シルねぇ・黄金色のタマ ドラゴニア(130)・結姉・クロネコヤマト・ミクシード 6 29  
3/31 ミクシード2・小宮山教授*・欲無先生2・ふつキョンシ2 ドミニオン(046)・ヴァーチェ(118)・つっぱリリム 7 31  
3/30 12 リリム(134)・ブシドー(047)*・二匹目の泥ん娘2・クロネコヤマト2・欲無先生2・バキョンシ2・つっぱリリム2 サキュバス(062)(+)・小西先生(*)・出戻ったお姉・あおキョン 11 32  
3/29 ふしぎのアルっち2・小悪魔ハンター2・わキョンシ・つっぱリリム2 欲無先生・あおキョンシ・黄金色のタマ 7 31  
3/28 シルねぇ・痛キョンシ・どりキョンシ2 クロネコヤマト・ミクシード 5 31  
3/27 ミクシード2・小宮山教授* 結姉・小悪魔ハンター・式姉・恋教師・欲無先生 7 31  
3/26 11 ふしぎのアルっち2・五郎先生・恋教師・クロネコヤマト2・痛キョンシ・バキョンシ2・ミラねぇ2 丹後のクロネコ・式姉・スーパー咲・どりキョンシ・黄金色のタマ 12 31  
3/25 器ちゃん*・ごろキョン・スーパー咲・シルねぇ・ミラねぇ2・黄金色のタマ 丹後のクロネコ・恋教師・ケットラ・ふつキョン 10 32  
3/24 恋教師・小宮山教授* 二匹目の泥ん娘 3 31  
3/23 丹後のクロネコ*・小宮山教授* ミクシード 3 31  
3/22 キョンシー(231)*・小悪魔ハンター2 リリム(111)・五味先生(*)・シルねぇ 5 34  
3/21 ふしぎのアルっち2・小悪魔ハンター2・ミク蜂2・丹後のクロネコ*・小宮山教授*・わキョン エクス(003)・クロネコヤマト 8 34  
3/20 エクス(003)・クロネコヤマト2・醍醐さん*・ふつキョンシ2 シルねぇ・わキョンシ・つっぱリリム 7 33  
3/19 ふしぎのアルっち2・ミク蜂2・丹後のクロネコ*・どりキョンシ2・あおキョンシ・ケットラ 小悪魔ハンター・バキョン 8 33  
3/18            
3/17            
3/16            
3/15            
3/14 クロネコヤマト2・五味先生*・ふつキョンシ2 結姉・五郎先生・ミク蜂・わキョン 7 34  
3/13 エクス(003)・ふしぎのアルっち2・五味先生* アルケー(215)・スーパー咲・ふつキョンシ・わキョン 7 35  
3/12 丹後のクロネコ*・小西先生*・スーパー咲・後藤先生*・ケットラ・ふつキョンシ2 五郎先生・二匹目の泥ん娘・欲無先生 9 34  
3/11 キョンシー(231)*・結姉・クロネコヤマト2・わキョン 丹後のクロネコ(*)・痛キョンシ・ミクシード・あおキョンシ・ケットラ・ふつキョンシ・黄金色のタマ 11 34  
3/10 ふしぎのアルっち2・恋教師 ノワール(233)・式姉・つっぱリリム 5 33  
3/9 結姉・クロネコヤマト2・痛キョンシ・醍醐さん* 小悪魔ハンター・恋教師・五味先生*・ふつキョン 8 33  
3/8 五味先生* 小悪魔ハンター・二匹目の泥ん娘・式姉・つっぱリリム・ミラねぇ 6 34  
3/7            
3/6            
3/5 結姉・名前はまだない*・後藤先生*・ふつキョンシ2・ミラねぇ2 あおキョンシ・わキョン 7 34  
3/4 10 ふしぎのアルっち2・恋教師・クロネコヤマト2・出戻ったお姉2・痛キョンシ・ミラねぇ2 結姉・五郎先生・わキョン 9 34  
3/3 ドラゴニア(179)・五郎先生・痛キョン 結姉・出戻ったお姉 5 34  
3/2 11 キョンシー(213)・ミク蜂2・クロネコヤマト2・醍醐さん*・どりキョンシ2・あおキョンシ・ふつキョンシ2 五郎先生・欲無先生 9 34  
3/1 ヨウコ(366)*・二匹目の泥ん娘2・恋教師・クロネコヤマト2・丹後のクロネコ*・後藤先生*・わキョン ふしぎのアルっち・バキョンシ・つっぱリリム 10 33  
2/28 ふつキョンシ2 結姉・恋教師・出戻ったお姉・ミクシード・わキョンシ・黄金色のタマ 7 33  
2/27 ネーヴェリエル(350)・小悪魔ハンター2・ミク蜂2・丹後のクロネコ*・名前はまだない*・ティアティス(276)・痛キョン 結姉・二匹目の泥ん娘・出戻ったお姉・欲無先生 11 33  
2/26 式姉・痛キョンシ・わキョン 二匹目の泥ん娘・黄金色のタマ 5 33  
2/25 11 ふしぎのアルっち2・ネーヴェリエル(350)・五郎先生・小悪魔ハンター2・痛キョンシ・ふつキョンシ2・つっぱリリム2 二匹目の泥ん娘・式姉・恋教師・どりキョン 11 33  
2/24 ネーヴェリエル(362)・恋教師・醍醐さん*・ミクシード2 ごろキョン・ティアティス(276) 6 33  
2/23 小悪魔ハンター2・二匹目の泥ん娘2・小西先生*・ティアティス(276)・小宮山教授*・五味先生* クロネコヤマト 7 34  
2/22 五郎先生・丹後のクロネコ*・五味先生*・つっぱリリム2 小悪魔ハンター・二匹目の泥ん娘・恋教師・小宮山教授(*)・欲無先生 9 34  
2/21 スーパー咲・ミクシード2・後藤先生*・小宮山教授*・つっぱリリム2 リリム(110)・032サキュバス・五郎先生・出戻ったお姉・痛キョンシ・欲無先生 11 35  
2/20 あおキョンII・恋教師・小宮山教授*・欲無先生2・どりキョンシ2・ふしぎのアルっち2 五郎先生・二匹目の泥ん娘・後藤先生(*) 9 36  
2/19 14 ミク蜂2・クロネコヤマト2・名前はまだない*・ミクシード2・ごろキョン*・五味先生*・ふしぎのアルっち2・ミラねぇ2・黄金色のタマ ドラゴニア(143)・五郎先生・出戻ったお姉・小宮山教授(*) 13 36  
2/18 丹後のクロネコ*・小西先生*・後藤先生*・ごろキョン*・わキョンシ・ミラねぇ2 二匹目の泥ん娘・クロネコヤマト・醍醐さん(*)・欲無先生・バキョンシ・あおキョン 12 35  
2/17 恋教師・スーパー咲・名前はまだない*・欲無先生2・わキョン 小悪魔ハンター・二匹目の泥ん娘・どりキョン六(*) 8 35  
2/16 13 サキュバス(032)・ドラゴニア(143)・クロネコヤマト2・小西先生(*)・出戻ったお姉2・醍醐さん(*)・ミクシード2・五味先生(*)・バキョンシ2 二匹目の泥ん娘・スーパー咲・どりキョン六(*)・ふつキョン 13 35  
2/15 二匹目の泥ん娘2・出戻ったお姉2・五味先生* 五郎先生・小西先生(*)・痛キョン 6 35  
2/14 セイレーン(391)・名前はまだない*・醍醐さん*・欲無先生2・ごろキョン*・ミラねぇ2 リビングアーマー(006)・ミク蜂・バキョンシ・つっぱリリム 10 36  
2/13 サキュバス(032)*・恋教師・丹後のクロネコ*・醍醐さん*・どりキョン六*・ミラねぇ2 あおキョンII・ミク蜂・スーパー咲・わキョンシ・黄金色のタマ 11 35  
2/12 欲無先生2・ケットラ 恋教師・ミクシード 4 31(35) 4人お出かけ
2/11 小悪魔ハンター2・恋教師・小西先生*・スーパー咲・ハコかぶり姫 醍醐さん(*) 6 36  
2/10 11 フェビーネ(384)・丹後のクロネコ*・小西先生*・欲無先生2・ケットラ・ふつキョンシ2・わキョンシ・ミラねぇ2 ミク蜂・クロネコヤマト・五味先生(*) 11 36  
2/9 欲無先生2・どりキョンシ2・三村さん* 五郎先生・あおキョンII・スーパー咲・ミクシード 7 36  
2/8 ドラゴニア(112)・名前はまだない*・出戻ったお姉2・ごろキョン*・バキョンシ2 恋教師・ふつキョンシ・ふしぎのアルっち・黄金色のタマ 9 36  
2/7 ドミニオン(058)・あおキョンII・醍醐さん*・後藤先生*・欲無先生2・ごろキョン*・わキョンシ・三村さん* ドラゴニア(112)・ハコかぶり姫・ふしぎのアルっち 11 36  
2/6 ドミニオン(058)・ミク蜂2・ごろキョン*・ケットラ・ミラねぇ2・黄金色のタマ キョンシ・どりキョンシ・でぶキョン 9 36  
2/5 キョンシ2・あおキョン 小西先生(*)・名前はまだない(*)・ごろキョン(*)・ハコかぶり姫 6 36  
2/4 小宮山教授*・欲無先生2・ふしぎのアルっち2・三村さん*・黄金色のタマ 小悪魔ハンター・二匹目の泥ん娘・あおキョンII・バキョンシ・どりキョン六(*)・ハコかぶり姫 11 36  
2/3 二匹目の泥ん娘2・あおキョンII・名前はまだない*・欲無先生2・でぶキョンシ・ケットラ ミク蜂・丹後のクロネコ(*)・後藤先生(*)・ふつキョン 10 36  
2/2 11 小悪魔ハンター2・丹後のクロネコ*・小西先生*・スーパー咲・痛キョンシ・醍醐さん*・欲無先生2・どりキョンシ2 スローネ(076)・二匹目の泥ん娘・ミク蜂・ごろキョン(*)・五味先生(*)・ふつキョンシ・わキョンシ・ふしぎのアルっち・三村さん(*)・黄金色のタマ 18 36  
2/1 醍醐さん*・五味先生*・バキョンシ2・三村さん* スローネ(076)・あおキョンII・ミクシード 7 36  
1/31 名前はまだない*・痛キョンシ・後藤先生*・あおキョンシ・わキョンシ・ミラねぇ2 スローネ(076)・ドミニオン(058)・五郎先生・恋教師・五味先生(*)・ケットラ・黄金色のタマ 13 36  
1/30 リリム(104未or091*)・痛キョンシ・欲無先生2・ごろキョン* ミクシード・後藤先生(*) 6 38  
1/29 ドミニオン(160)*?・155おバカ・224やさしい*・恋教師・名前はまだない*・でぶキョンシ・バキョンシ2 二匹目の泥ん娘・ミクシード 9 38  
1/28   恋教師・ミク蜂・クロネコヤマト・痛キョンシ・醍醐さん(*)・どりキョンシ・ケットラ・わキョン 8 38  
1/27 丹後のクロネコ*・名前はまだない*・出戻ったお姉2・醍醐さん*・バキョンシ2・どりキョン六*・わキョン スーパー咲・どりキョン 9 38  
1/26 クロネコヤマト2・醍醐さん*・ミクシード2・欲無先生2 ミク蜂・名前はまだない*・痛キョンシ・三村さん*・黄金色のタマ 9 38  
1/25 11 155おバカ・224やさしい*・五郎先生・スーパー咲・名前はまだない*・出戻ったお姉2・小宮山教授*・欲無先生2・五味先生* ミク蜂・痛キョン 11 38  
1/24 10 ミク蜂2・後藤先生*・小宮山教授*・でぶキョンシ・ケットラ・ふつキョンシ2・三村さん*・黄金色のタマ 醍醐さん(*)・どりキョンシ・あおキョン 11 38  
1/23 エクス(155)・エクス(003)・204やさしい*・ミク蜂2・ケットラ・つっぱリリム2 224やさしい(*)・小西先生(*)・スーパー咲・あおキョン 10 40  
1/22 丹後のクロネコ*・醍醐さん*・どりキョンシ2・どりキョン六*・ハコかぶり姫・つっぱリリム2 あおキョンII・小西先生(*)・痛キョンシ・でぶキョン 10 40  
1/21 クロネコヤマト2・小西先生*・後藤先生*・小宮山教授*・ごろキョン* 恋教師・ミクシード・欲無先生・あおキョン 9 40  
1/20            
1/19 五郎先生・スーパー咲・ケットラ つっぱリリム 4 40  
1/18 キョンシ・ごろキョン*・バキョンシ2・わキョンシ・黄金色のタマ リリム(111or023未)・ミクシード 7 40  
1/17 ケットラ あおキョンII・小悪魔ハンター 3 38  
1/16 ヨウコ(348)・キョンシー(204)*・丹後のクロネコ*・五味先生*・ふしぎのアルっち2 あおキョンII・クロネコヤマト・バキョンシ・ミラねぇ 9 38  
1/15 二匹目の泥ん娘2・クロネコヤマト2・丹後のクロネコ*・ティアティス(276)・どりキョン六*・わキョン どりキョンシ・でぶキョンシ・バキョンシ・あおキョンシ・ふしぎのアルっち 11 38  
1/14 エクス(003)・五郎先生・スーパー咲・どりキョン六*・ケットラ・ふしぎのアルっち2 二匹目の泥ん娘・恋教師・ティアティス(276)・小悪魔ハンター 10 39  
1/13 醍醐さん*・ハコかぶり姫 ケットシー・出戻ったお姉・ティアティス(276)・小宮山教授(*)・五味先生(*)・バキョン 8 38  
1/12 10 五郎先生・あおキョンII・丹後のクロネコ*・後藤先生*・欲無先生2・バキョンシ2・どりキョン六*・ハコかぶり姫 つっぱリリム 9 38  
1/11 醍醐さん*・ミクシード2・バキョンシ2・どりキョン六*・あおキョン エクス(087未)・欲無先生・ふつキョンシ・黄金色のタマ 9 38  
1/10 二匹目の泥ん娘2・クロネコヤマト2・丹後のクロネコ*・ミクシード2・でぶキョン 出戻ったお姉 6 37  
1/9 フェビーネ(384)・小西先生*・名前はまだない*・五味先生*・バキョンシ2・ハコかぶり姫・黄金色のタマ ブシドー(113)・あおキョンII・小宮山教授(*)・どりキョン六(*)・ふつキョンシ・小悪魔ハンター 13 38  
1/8 恋教師・でぶキョンシ・ふつキョンシ2 キョン 4 37  
1/7 12 クロネコヤマト2・出戻ったお姉2・醍醐さん*・欲無先生2・どりキョンシ2・わキョンシ・つっぱリリム2 五郎先生・恋教師・バキョンシ・あおキョンシ・三村さん(*) 12 37  
1/6 10 恋教師・出戻ったお姉2・醍醐さん*・小宮山教授*・欲無先生2・あおキョンシ・ケットラ・三村さん* あおキョンII・バキョン 10 37  
1/5 ミクシード2・バキョンシ2・どりキョン六*・あおキョン 小宮山教授(*)・でぶキョンシ・五味先生(*)・ふつキョンシ・黄金色のタマ・小悪魔ハンター 10 37  
1/4 10 二匹目の泥ん娘2・あおキョンII・丹後のクロネコ*・小西先生*・痛キョンシ・後藤先生*・ごろキョン*・バキョンシ2 恋教師・名前はまだない(*)・ミクシード・欲無先生・どりキョンシ・五味先生(*)・小悪魔ハンター 15 36  
1/3 キョンシ2・あおキョンシ・ふつキョンシ2 キョンシ・欲無先生・ごろキョン(*)・ふしぎのアルっち 7 36  
1/2 雪姉・丹後のクロネコ*・痛キョンシ・ごろキョン*・ミラねぇ2 あおキョンII・ティアティス(276)・五味先生(*)・三村さん(*) 9 36  
1/1 スーパー咲・出戻ったお姉2・ごろキョン*・どりキョンシ2・ケットラ・わキョン 二匹目の泥ん娘・シルねぇ・黄金色のタマ 9 35  

わグルま!プレイメモ(常駐モンスター一覧改)

No R HP 種族 戦探値 属性 名前 進化 捕獲
12/26 325 5 7670 [UR] ネーヴェリエル 91-23 指揮官 式姉 0 キャンペーン
12/26 393 4 5620 [SR] ネーヴェリエル 45-60 超クール 雪姉 0 エッグR
12/01 398 2 3220 [SR] フェビーネ 63-40 ツンデレ ミク蜂 0 エッグFULL
12/01 171 1 3050 [SR] アクトリア 62-41 ツンデレ 二匹目の泥ん娘 0 三村さん
11/15-8 231 1 5200 [C] キョンシー 86-14(33-67) やさしい 名前はまだない 0 捕獲者不明
10/16 184 5 7070 [SR] シルバトリス 5-95(95-5)(49-54) 超クール シルねぇ 0 捕獲者不明
10/14 276 3 5520 [SR] ティアティス 82-27 不思議(一匹狼) [SR]ティアティス 0 捕獲者不明
10/08 247 2 4380 [SR] ノワール 64-41 ツンデレ(一匹狼)(熱血)(ロマンチスト) 丹後のクロネコ 0 ハコかぶり姫
09/28 233 1 3210 [SR] ノワール 92-8(74-26)(52-52) ツンデレ(一匹狼) クロネコヤマト 2 エッグFULL
09/10 309 1 5000 [R] キョンシー 92-8(33-67) いたずらっ娘 キョン 1 ふしぎのアルっち
09/02 274 2 3310 [SR] ティアティス 70-34 おバカ(ロマンチスト) 274ティア 0 捕獲者不明
08/31 300 3 4520 [UR] キュリオステス 75-44 はこ ハコかぶり姫 0 にこ動シリアル
08/31 202 1 5100 [C] キョンシー 86-14 熱血(やさしい) どりキョン 0
08/28 251 1 4500 [UC] キョンシー 53-47 不思議 予備キョン 0
08/28 309 1 5000 [R] キョンシー 86-14(33-67) やさしい(いたずらっ娘) 元痛キョン 0
08/24 163 2 5780 [SR] サキュバス 75-30 ラッキー スーパー咲 0 エッグR2
08/24 204 1 5300 [C] キョンシー 92-8(86-14)(47-53) 熱血(やさしい) 醍醐さん 2
08/20 202 1 5100 [C] キョンシー 86-14 いたずらっ娘(やさしい) どりキョン 0
08/12 204 1 5300 [C] キョンシー 95-5(86-14)(77-23)(47-53) やさしい 小宮山教授 2
08/08 238 3 3950 [UR] アルケー 73-41 超クール 月までアル子 0 エッグFULL
08/06 204 1 5300 [C] キョンシー 89-11(50-50)(20-80)(47-53) やさしい 五味先生 0
08/01 221 1 4900 [R] キョンシー 92-8(86-14)(62-38)(50-50)(61-39) ツンデレ(やさしい)(ドジ) 欲無先生 0
07/30 202 1 5100 [C] キョンシー 5-95(8-92)(50-50)(86-14) おバカ(やさしい) 恋教師 2
07/28 202 1 5100 [C] キョンシー 89-11(50-50)(86-14) やさしい 吾一先生 0
07/26 234 1 5600 [UC] キョンシー 12-88(11-89)(5-95)(8-92)(50-50)(92-8)(26-74) 超クール(おバカ)(やさしい) 五郎先生 1
07/23 036 1 3000 [UC] リリム 92-8(53-47) 熱血 三村さん 1
07/23 231 1 5200 [C] キョンシー 86-14(50-50)(20-80)(50-50)(33-67) 熱血(やさしい) 小西先生 2
07/23 202 1 5100 [C] キョンシー 92-8(50-50)(17-83)(50-50)(86-14) 熱血(やさしい) 後藤先生 1
07/12 254 4 6120 [SR] カーミラ 27-78 ツンデレ ミラねぇ 0 カード交換
07/09 242 2 4130 [SR] デュナミス 92-8(57-47) ツンデレ(一匹狼) 出戻ったお姉 0 捕獲
07/07 199 3 4620 [UR] ケット・シー 43-71 超クール 黄金色のタマ 0 エッグFULL
07/03 224 2 5700 [UC] キョンシー 92-8(50-50)(11-89) ラッキー(やさしい) キョン 2
06/20 205 1 2980 [SR] デュナミス 95-5(35-72) ラッキー ツンデレ(小悪魔ハンター) 0 捕獲
06/19 219 3 6220 [SR] キョンシー 86-14(50-50)(23-77)(86-14)(58-44) 超クール でぶキョン 0 エッグR2
06/13 202 1 5100 [C] キョンシー 95-5(86-14)(50-50)(86-14) ツンデレ(やさしい) どりキョン 2
06/05 171 1 3050 [SR] アクトリア 95-5(20-80)(62-41) ツンデレ つっぱリリム 0 捕獲
06/04 259 1 3000 [UC] アルケー 92-8(66-34) ツンデレ(不思議) ふしぎのアルっち 2
06/04 204 1 5300 [C] キョンシー 35-65(20-80)(50-50)(14-86)(35-65)
(86-14)(47-53)
ツンデレ(やさしい) ふつキョン 2
05/31 113 2 3900 [C] ブシドー 95-5(86-14)(50-50)(20-80)(86-14)(62-38) ツンデレ(真面目) ミクシード 2 オークション
05/31 251 1 4500 [UC] キョンシー 92-8(86-14)(53-47) いたずらっ娘(不思議) あおキョン 2 オークション
05/25 212 2 5500 [R] キョンシー 17-83(37-63)(50-50)(20-80)(71-29)(32-68) ツンデレ(おバカ) キョン 2
05/06 234 1 5600 [UC] キョンシー 50-50(92-8)(86-14)(50-50)(86-14)(74-26)(26-74) 超クール(熱血)(やんちゃ)(やさしい) ごろキョン 2
04/11 105 2 4000 [C] ケット・シー 95-5(86-14)(63-37)(50-50)(11-89)(71-29)
(50-50)(29-71)(86-14)(41-59)(8-92)
いたずらっ娘(熱血)(やんちゃ)
(おバカ)(真面目)(素直)(クール)
ケットラ 2

わグルま!プレイメモ(某所の移植・8月以降簡易版)

08/22

110 緑R2リリムケットシー(004))→どりキョンシに能力(86-14)融合成功。
037 緑R2エクス(リリム023)→出戻ったお姉に強化融合成功13。37%。
210 赤R4カーミラ(探索ブシドー弐)→開花(ツンデレ)→欲無先生に融合柱で属性融合成功。
048 緑R4ドラゴニア(小宮山教授)→探索ブシドー弐に能力(5-95)融合失敗。
203 赤R1アルケー(三村さん)→月までアル子に強化融合成功13(経験石の粉)。49%。

  • リリム023(023) つっぱリリムに強化融合成功。41%。
  • 004 ケットラに強化融合大成功(経験石の粉)。57%。
  • 203 月までアル子に強化融合成功12(経験石の粉)。62%。

08/21

028 緑R1ケットシー(わキョンシ)→ケットラに能力(86-14)融合成功
095 赤R3リビングアーマー(でぶキョンシ)→004に属性(真面目)融合失敗
203 赤R1アルケー(出戻ったお姉)→開花(甘えん坊)
004 赤R2ケットシー(あおキョンシ)

  • 296 どりキョン伍に融合柱で属性(いたずらっ娘)融合成功

08/20

313 青R2ニンジャ(ラッコ人形)→ケットラに能力(67-33)融合成功
296 赤R3ケットシー(初期型リリム)→開花(いたずらっ娘)
100 青R1リリム(探索ブシドー弐)→023に能力(11-89)融合失敗
023 赤R1リリム(ごろキョン)→031より属性融合成功→開花(真面目)→「リリム023」と改名。
031 青R3サキュバス(つっぱリリム)→023に属性(真面目)融合成功
111 赤R1リリム(出戻ったお姉)→開花(真面目)→「リリム111」と改名
213 緑R1キョンシー(ミラねぇ)→バキョンシに強化融合成功44(融合石の粉)。22%。 

  • ラッコ人形(283) ケットラに融合柱で属性(いたずらっ娘)融合成功

08/19

283 赤R2ドール(エッグLv2))→開花(いたずらっ娘)→「ラッコ人形」と改名
223 赤R2アルケー(わキョンシ)→でぶキョンシに能力(12-88)融合失敗
001 赤R1リリム(探索ブシドー)→開花(真面目)→「初期型リリム」と改名
134 赤R1リリム(小宮山教授)→開花(ドジ)→真面目に属性変更→「元ドジリリム」と改名
069 青R1エクス(ふしぎのアルっち)→開花(クール)→ケットラに能力(86-14)融合失敗
112 青R4ドラゴニア(でぶキョンシ)→開花(真面目)→134に属性(真面目)融合成功
202 緑R1キョンシー(ケットラ)→開花(やさしい)→「どりキョン伍」と改名
058 緑R4ドミニオン(つっぱリリム)→後藤先生に能力(17-83)融合成功

08/18

わグルま!プレイメモ(侵蝕結果・常駐R1)

名前 ごろ あお ふつ アル つぱ どり 小悪 後藤 小西 三村 五郎 吾一 恋教 欲無 五味
属性 熱血 不思

いた
ツン 不思

ツン
超ツ ツン ラキ やさ

熱血
やさ

熱血
熱血 おバ

超ク
やさ やさ

おバ
やさ

ツン
やさ
13/01                              
12/12 魂2 アx 魂x ア2 アx ア2 捕-ド -
12/11 魂2 アx 魂x ア2 アx ア2 捕-ド -
12/10 魂2 アx 魂x ア2 アx ア2 捕-ド -
12/09 魂2 アx 魂x ア2 アx ア2 捕-ド -
12/08 アエ ア2 魂x 魂x アx - -
12/07 モx モx アx 魂-ヤ アx - -

(侵蝕結果・常駐R2〜)

名前 ラミ ミラ ブラ でぶ タマ 月ま トラ バキ ミク わキ 出戻
R 5 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2
属性 ツン ツン ラキ 超ク 超ク 超ク 熱血 ツン ツン ラキ ツン
08/10     -                
08/09 魂x アx アx 魂-ヤ
08/08 魂2 ア2 アx ア2 - 魂x ア-ヤ モx
08/07 アx 魂x 魂x - 逃-ヤ
08/06 魂2 モx ア2 - モx 逃-ヤ モx
08/05 ア2 モx - モx 魂2 モx-ヤ アx
08/04 アx - ア2 アx 捕-ヤ 魂2
08/03 アx 魂x - 魂x ア-ヤ
08/02 モx - アx 魂x 魂x 魂-ヤ アx
08/01 ア2 魂2 - 魂x アx-ヤ
07/31 魂x - アエ 魂x-ヤ モx

(侵蝕結果・入替枠)

日付 8/8  
番号 282  
名前 [R]
ケル
ビム
 
属性 ドジ  
08/10 -  
08/09 -
日付 8/1 8/1 8/2 8/2 8/2 8/2 8/2 8/3 8/5 8/5 8/6 8/6 8/6 8/6 8/7 8/7
番号 239 037 027 104 111 237 002 260 080 070 335 033 264 001 064 037
名前 頑固
キョ

シー
[C]
エクス
素直
エクス
素直
リリ
真面
目リ
リム
[C]
アル
ケー
真面

92
の猫

キョ
ン坊
真面

25
00
[C]
スロ
ーネ
[C]
キョ

シー
クール
21
00
[C]
アル
ケー
[C]
リリム
[C]
エクス
[C]
エクス
属性 頑固 クー 素直 素直 真面 甘え 真面 甘え 真面 真面 未開 クー やさ 真面 やん クー
08/08 - - - - - - - - - - - 魂x (魂or
モ)x
(魂or
モ)x
08/07 - - - - - - - - - ア設2 ア2 ア2 - -
08/06 - - - - - - - アx - - - - -
08/05 - アx アx アx - - - - - - - - - -
08/04 - アx - - - - - - - - - -
08/03 魂x - (アor魂)x (アor魂)x - - - - - - - - -
08/02 モx アx - - - - - - - - - - - - - -
