わグルま!プレイメモ(魂取得)2013春

・魂取得状況

魂数 成功 失敗 頭数 総数 備考
4/30            
4/29            
4/28            
4/27     7 31  
4/26     7 31  
4/25 14     12 31  
4/24 シルねぇ・どりキョンシ2・ふつキョンシ2・つっぱリリム2 式姉・クロネコヤマト 6 30  
4/23 小宮山教授*・ミクシード2・ケットラ・わキョン 五郎先生・ふつキョンシ・つっぱリリム 7 30  
4/22 出戻ったお姉2・痛キョンシ・ケットラ 小宮山教授(*)・小悪魔ハンター・クロネコヤマト・小西教授(*)・シルねぇ・ドラゴニア() 9 30  
4/21 丹後のクロネコ2・ふしぎのアルっち2・痛キョンシ・わキョンシ・ミラねぇ2 フェビーネ()・餌箱(*)・小宮山教授(*)・クロネコヤマト・出戻ったお姉・欲無先生 11 30  
4/20 ケットシー()・シルねぇ・つっぱリリム2 ふしぎのアルっち 4 32  
4/19 小西先生* 式姉・クロネコヤマト・あおキョン 4 30  
4/18 小悪魔ハンター2・恋教師・ふつキョンシ2   3 29  
4/17 キョンシー・結姉・小西先生*・ミクシード2・あおキョンシ・ふつキョンシ2 ごろキョン・式姉 8 31  
4/16 二匹目の泥ん娘2・ミクシード2・バキョンシ2 丹後のクロネコ・ふしぎのアルっち・式姉・恋教師 7 30  
4/15 恋教師・スーパー咲・バキョンシ2・ふつキョンシ2 五郎先生 5 30  
4/14 小宮山教授*・五郎先生・クロネコヤマト2 ケットシー(029)・どりキョンシ・ドラゴニア(129未) 6 30  
4/13 欲無先生2・バキョンシ2 丹後のクロネコ・ごろキョン・小悪魔ハンター・出戻ったお姉・ミクシード・つっぱリリム 8 33  
4/12 結姉・ふしぎのアルっち2・小西先生*・つっぱリリム2 器ちゃん(*)・小悪魔ハンター・式姉・恋教師・クロネコヤマト・痛キョンシ・欲無先生・ミラねぇ 12 32  
4/11 エクス(037)・ケットシー(029)・ごろキョン・小西先生*・出戻ったお姉2・どりキョンシ2 シルねぇ・ミラねぇ 8 32  
4/10 ごろキョン・二匹目の泥ん娘2・どりキョンシ2・わキョン キョンシ・ミラねぇ 6 31  
4/9 ヴァーチェ(156)・ふしぎのアルっち2・小西先生*・スーパー咲・わキョン セイレーン(391)・キョンシー(204)(*)・二匹目の泥ん娘・式姉・欲無先生・黄金色のタマ 11 31  
4/8 器ちゃん*・式姉・恋教師・スーパー咲・シルねぇ・痛キョンシ・ミクシード2 ブシドー(191)・結姉・ケットラ 10 32  
4/7            
4/6            
4/5 小悪魔ハンター2・小宮山教授*・あおキョンシ・ふつキョンシ2 キョンシー(204)(*)・リリム(080)・キョンシー(213未)・出戻ったお姉・ケットラ・つっぱリリム 10 33  
4/4 恋教師・小西先生*・出戻ったお姉2 丹後のクロネコ・ふしぎのアルっち 5 33  
4/3 器ちゃん*・ふしぎのアルっち2・ごろキョン・二匹目の泥ん娘2・小西先生*・あおキョン スーパー咲・ふつキョン 8 31  
4/2 エクス(027)・器ちゃん*・結姉・ミラねぇ2 ドラゴニア(130)・ふしぎのアルっち・恋教師 7 31  
4/1 シルねぇ・黄金色のタマ ドラゴニア(130)・結姉・クロネコヤマト・ミクシード 6 29