わグルま!プレイメモ

今後の方針をまとめておく。

・キャンペーン用と考えていたデモンズリングは1カ月延長。ブレーカーは予備との差をどのように埋めるか常に計算しておく必要がある。

No R HP 戦探値 属性 名前
06/20 205 1 2980 95-5(35-72) ラッキー 小悪魔ハンター
06/19 219 3 6220 58-44 超クール でぶキョン
06/16 070 4 5600 47-53 真面目 スロねぇ
06/13 202 1 5100 86-14 やさしい どりキョン
06/13 071 3 5300 86-14(11-89) ツンデレ(真面目) 不死気味猫
06/11 101 3 5400 86-14(62-38)(29-71) ラッキー(真面目) ブラッキ
06/05 171 1 3050 20-80(62-41) ツンデレ つっぱリリム
06/04 259 1 3000 66-34 不思議 ふしぎのアルっち
06/04 204 1 5300 47-53 やさしい ふつキョン
06/01 150 2 4100 86-14(53-47) ドジ ドジっこチエ
05/31 113 2 3900 62-38 真面目 ミクシード
05/31 251 1 4500 86-14(53-47) 不思議 あおキョン
05/25 212 2 5500 20-80(71-29)(32-68) おバカ キョン
05/06 234 1 5600 74-26(26-74) やんちゃ(やさしい) ごろキョン
05/03 31 3 5000 86-14(59-41)(32-68)(95-5)(20-80) 真面目 サキねぇ
04/28 217 2 4400 92-8 頑固(やんちゃ) キョンしゃん
04/11 105 2 4000 86-14(41-59)(8-92) おバカ(真面目)(素直)(クール) ケットラ

・所持カードリスト

No R HP 戦探値 属性 名前
001 1 1500 5-95 真面目 [C] リリム
004 2 3500 77-23 クール [C] ケット・シー
006 4 4600 92-8 クール [C] リビングアーマー
007 2 2200 59-41 真面目 [C] ドール
013 1 1400 26-74 素直 [C] ケット・シー
019 2 4000 59-41 クール [C] ドール
020 4 4400 80-20 不思議 [UC] リビングアーマー
024 2 3100 77-23 やんちゃ [UC] ブシドー
027 1 1800 35-65 素直 [UC] エクス
028 1 2100 86-14 クール [C] ケット・シー
036 1 3000 53-47 熱血 [UC] リリム
037 2 2600 53-47 クール [C] エクス
041 2 2000 20-80 クール [C] エクス
053 3 3500 41-59 クール [C] リビングアーマー
067 1 2600 59-41 熱血 [UC] ケット・シー
077 1 2500 74-26 不思議 [UC] リリム
080 2 2500 11-89 真面目 [C] リリム
083 2 3800 95-5 真面目 [C] リリム
086 2 2600 56-44 熱血 [UC] ケット・シー
097 2 2500 74-26 素直 [UC] ヴァーチェ
110 2 3400 86-14 クール [C] リリム
111 1 2800 20-80 真面目 [C] リリム
113 2 3900 62-38 真面目 [C] ブシドー
114 3 4200 83-17 素直 [UC] ヴァーチェ
125 4 5400 39-61 やんちゃ [UC] メリジム
137 4 5400 58-42 自分勝手 [R] サキュバス
139 3 2600 82-18 自分勝手 [R] ドール
146 4 5100 35-65 ドジ [R] メリジム
160 2 1900 26-74 熱血 [C] ドミニオン
177 2 3280 57-51 ラッキー [SR] ブシドー
202 1 5100 86-14 やさしい [C] キョンシー
203 1 2000 62-38 甘えん坊 [C] アルケー
204 1 5300 47-53 やさしい [C] キョンシー
213 1 3700 27-73 甘えん坊 [C] キョンシー
215 1 2000 17-83 やんちゃ [C] アルケー
258 1 1500 71-29 頑固 [UC] アルケー
266 5 6300 54-46 ツンデレ [R] ラミアー
272 3 3500 29-71 頑固 [UC] カーミラ

・使用済みカードリスト

No R HP 戦探値 属性 名前
213 1 3700 27-73 甘えん坊 [C] キョンシー
023 1 2800 29-71 クール [C] リリム
037 2 2600 53-47 クール [C] エクス
251 1 4500 53-47 不思議 [UC] キャンシー
212 2 5500 32-68 おバカ [R] キョンシー
027 1 1800 35-65 素直 [UC] エクス
217 2 4400 92-8 やんちゃ [UC] キョンシー 5/24
223 2 3100 12-88 やさしい [UC] アルケー 5/24
100 1 1800 11-89 素直 [C] リリム 5/18